Elitserien Herrar

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Floby VBK 57 20 20 0 60 9 6,667 1659 1283 1,293
2. Hylte Halmstad VBK 56 20 18 2 58 8 7,250 1598 1152 1,387
3. Habo Wolley 42 20 14 6 46 27 1,704 1686 1543 1,093
4. Lunds VK 41 20 14 6 44 23 1,913 1534 1431 1,072
5. Sollentuna VK 33 20 11 9 38 36 1,056 1608 1637 0,982
6. VBF RIG Falköping 25 20 9 11 31 42 0,738 1558 1628 0,957
7. Vingåkers VBK 20 20 7 13 28 47 0,596 1607 1723 0,933
8. Uppsala VBS 18 20 5 15 28 48 0,583 1593 1737 0,917
9. Malmö VK 13 20 4 16 22 52 0,423 1513 1715 0,882
10. Örkelljunga VK 13 20 4 16 20 51 0,392 1464 1699 0,862
11. Södertelge VBK 12 20 4 16 22 54 0,407 1517 1789 0,848
12. Vacant-Elitserien Herrar 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Floby VBK 57 20 20 0 60 9 6,667 1659 1283 1,293 14 3 3 0 0 0
2. Hylte Halmstad VBK 56 20 18 2 58 8 7,250 1598 1152 1,387 16 2 0 2 0 0
3. Habo Wolley 42 20 14 6 46 27 1,704 1686 1543 1,093 6 7 1 1 2 3
4. Lunds VK 41 20 14 6 44 23 1,913 1534 1431 1,072 10 3 1 0 2 4
5. Sollentuna VK 33 20 11 9 38 36 1,056 1608 1637 0,982 4 5 2 2 1 6
6. VBF RIG Falköping 25 20 9 11 31 42 0,738 1558 1628 0,957 3 3 3 1 2 8
7. Vingåkers VBK 20 20 7 13 28 47 0,596 1607 1723 0,933 2 2 3 2 3 8
8. Uppsala VBS 18 20 5 15 28 48 0,583 1593 1737 0,917 3 1 1 4 5 6
9. Malmö VK 13 20 4 16 22 52 0,423 1513 1715 0,882 2 0 2 3 4 9
10. Örkelljunga VK 13 20 4 16 20 51 0,392 1464 1699 0,862 2 1 1 2 4 10
11. Södertelge VBK 12 20 4 16 22 54 0,407 1517 1789 0,848 0 2 2 2 6 8
12. Vacant-Elitserien Herrar 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Floby VBK 28 10 10 0 30 6 5,000 853 655 1,302 6 2 2 0 0 0
2. Hylte Halmstad VBK 28 10 9 1 29 5 5,800 812 559 1,453 7 2 0 1 0 0
3. Habo Wolley 23 10 8 2 25 10 2,500 825 707 1,167 5 2 1 0 1 1
4. Lunds VK 21 10 7 3 22 10 2,200 762 661 1,153 6 1 0 0 1 2
5. Sollentuna VK 21 10 7 3 23 15 1,533 862 817 1,055 2 4 1 1 0 2
6. VBF RIG Falköping 14 10 5 5 16 18 0,889 737 772 0,955 3 1 1 0 1 4
7. Uppsala VBS 13 10 4 6 18 20 0,900 828 847 0,978 3 0 1 2 2 2
8. Örkelljunga VK 11 10 4 6 15 21 0,714 796 853 0,933 2 1 1 0 3 3
9. Vingåkers VBK 11 10 4 6 15 22 0,682 827 818 1,011 2 0 2 1 1 4
10. Södertelge VBK 10 10 4 6 15 24 0,625 825 901 0,916 0 2 2 0 3 3
11. Malmö VK 8 10 3 7 13 25 0,520 767 853 0,899 1 0 2 1 2 4
12. Vacant-Elitserien Herrar 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Floby VBK 29 10 10 0 30 3 10,000 806 628 1,283 8 1 1 0 0 0
2. Hylte Halmstad VBK 28 10 9 1 29 3 9,667 786 593 1,325 9 0 0 1 0 0
3. Lunds VK 20 10 7 3 22 13 1,692 772 770 1,003 4 2 1 0 1 2
4. Habo Wolley 19 10 6 4 21 17 1,235 861 836 1,030 1 5 0 1 1 2
5. Sollentuna VK 12 10 4 6 15 21 0,714 746 820 0,910 2 1 1 1 1 4
6. VBF RIG Falköping 11 10 4 6 15 24 0,625 821 856 0,959 0 2 2 1 1 4
7. Vingåkers VBK 9 10 3 7 13 25 0,520 780 905 0,862 0 2 1 1 2 4
8. Uppsala VBS 5 10 1 9 10 28 0,357 765 890 0,860 0 1 0 2 3 4
9. Malmö VK 5 10 1 9 9 27 0,333 746 862 0,865 1 0 0 2 2 5
10. Södertelge VBK 2 10 0 10 7 30 0,233 692 888 0,779 0 0 0 2 3 5
11. Örkelljunga VK 2 10 0 10 5 30 0,167 668 846 0,790 0 0 0 2 1 7
12. Vacant-Elitserien Herrar 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0
 
Lör 23/0914:00 Vingåkers VBK - Örkelljunga VK 3 - 0 (25-14, 25-23, 25-20)
Lör 23/0914:30 Floby VBK - Sollentuna VK 3 - 0 (25-18, 25-12, 25-18)
Lör 23/0914:30 VBF RIG Falköping - Lunds VK 0 - 3 (19-25, 25-27, 14-25)
Lör 23/0916:30 Hylte Halmstad VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-17, 25-13, 25-15)
Sön 24/0914:00 Hylte Halmstad VBK - VBF RIG Falköping 3 - 0 (25-15, 25-10, 25-19)
Sön 24/0916:00 Habo Wolley - Malmö VK 3 - 1 (20-25, 25-18, 25-22, 28-26)
 
Lör 30/0914:30 Lunds VK - Södertelge VBK 3 - 0 (25-12, 25-17, 25-15)
Lör 30/0917:00 Sollentuna VK - Vingåkers VBK 3 - 1 (26-24, 25-23, 18-25, 25-21)
Sön 01/1014:30 Hylte Halmstad VBK - Habo Wolley 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-18)
Sön 01/1016:00 Örkelljunga VK - VBF RIG Falköping 3 - 2 (26-24, 21-25, 25-21, 16-25, 15-10)
 
Lör 07/1014:15 Lunds VK - Sollentuna VK 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-20)
Lör 07/1015:00 Malmö VK - Floby VBK 0 - 3 (14-25, 18-25, 22-25)
Lör 07/1016:00 Södertelge VBK - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (20-25, 29-31, 18-25)
Sön 08/1016:00 Habo Wolley - VBF RIG Falköping 3 - 0 (25-21, 25-17, 27-25)
Sön 08/1017:00 Uppsala VBS - Vingåkers VBK 3 - 0 (26-24, 29-27, 25-12)
 
Lör 14/1014:00 Vingåkers VBK - Lunds VK 0 - 3 (23-25, 23-25, 20-25)
Lör 14/1014:30 VBF RIG Falköping - Malmö VK 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-21)
Lör 14/1015:00 Floby VBK - Örkelljunga VK 3 - 0 (25-17, 25-9, 25-22)
Lör 14/1016:30 Hylte Halmstad VBK - Sollentuna VK 3 - 1 (25-13, 18-25, 25-10, 25-12)
Sön 15/1016:00 Habo Wolley - Södertelge VBK 3 - 0 (25-19, 25-17, 25-14)
 
Tor 19/1019:00 Örkelljunga VK - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (18-25, 24-26, 8-25)
Lör 21/1014:30 VBF RIG Falköping - Vingåkers VBK 3 - 2 (25-18, 15-25, 25-15, 24-26, 15-11)
Lör 21/1017:00 Sollentuna VK - Habo Wolley 3 - 2 (25-21, 21-25, 25-17, 24-26, 17-15)
Lör 21/1017:00 Södertelge VBK - Floby VBK 0 - 3 (21-25, 18-25, 15-25)
Lör 21/1017:30 Lunds VK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-16)
Sön 22/1011:00 Malmö VK - Uppsala VBS 3 - 2 (25-22, 25-18, 15-25, 22-25, 15-7)
 
Lör 28/1015:00 Floby VBK - Vingåkers VBK 3 - 0 (25-8, 25-21, 25-20)
Lör 28/1015:00 Lunds VK - Malmö VK 3 - 1 (25-23, 25-27, 25-17, 25-21)
Sön 29/1017:00 Sollentuna VK - Örkelljunga VK 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-17)
 
Lör 11/1114:00 Vingåkers VBK - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (20-25, 23-25, 23-25)
Lör 11/1115:00 Malmö VK - Örkelljunga VK 3 - 0 (26-24, 25-14, 26-24)
Lör 11/1117:00 VBF RIG Falköping - Floby VBK 0 - 3 (14-25, 19-25, 19-25)
Sön 12/1116:00 Habo Wolley - Uppsala VBS 3 - 0 (25-22, 25-17, 25-21)
Sön 12/1117:00 Södertelge VBK - Sollentuna VK 3 - 2 (19-25, 26-28, 25-22, 25-21, 15-10)
 
Tis 14/1119:00 Örkelljunga VK - Lunds VK 0 - 3 (26-28, 16-25, 20-25)
Tis 14/1119:00 Hylte Halmstad VBK - Malmö VK 3 - 0 (25-17, 25-14, 25-21)
Tor 16/1119:00 Vingåkers VBK - Södertelge VBK 3 - 2 (25-9, 28-30, 23-25, 25-17, 15-11)
Tor 16/1119:00 Habo Wolley - Floby VBK 1 - 3 (25-18, 20-25, 12-25, 24-26)
Tor 16/1119:00 Uppsala VBS - Sollentuna VK 2 - 3 (15-25, 25-20, 26-28, 25-23, 11-15)
Lör 18/1115:00 Floby VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-18, 25-13, 25-23)
Lör 18/1115:00 Malmö VK - Vingåkers VBK 2 - 3 (26-28, 25-17, 23-25, 25-23, 12-15)
Lör 18/1116:30 VBF RIG Falköping - Södertelge VBK 3 - 0 (25-21, 25-23, 25-22)
Sön 19/1116:30 Hylte Halmstad VBK - Lunds VK 3 - 1 (17-25, 25-11, 25-19, 25-13)
Sön 19/1117:00 Örkelljunga VK - Habo Wolley 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-23)
 
Lör 25/1114:00 Vingåkers VBK - Habo Wolley 1 - 3 (25-23, 20-25, 20-25, 23-25)
Lör 25/1115:00 Lunds VK - Floby VBK 0 - 3 (18-25, 22-25, 19-25)
Lör 25/1117:00 VBF RIG Falköping - Uppsala VBS 3 - 1 (25-18, 26-24, 24-26, 25-18)
Lör 25/1117:00 Sollentuna VK - Malmö VK 3 - 0 (25-22, 25-16, 25-23)
Sön 26/1116:00 Södertelge VBK - Örkelljunga VK 3 - 1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-16)
 
Ons 29/1119:00 Uppsala VBS - Södertelge VBK 3 - 0 (25-20, 29-27, 25-19)
Lör 02/1214:30 VBF RIG Falköping - Sollentuna VK 0 - 3 (14-25, 20-25, 21-25)
Lör 02/1215:00 Floby VBK - Hylte Halmstad VBK 3 - 2 (25-21, 23-25, 27-25, 15-25, 15-8)
Lör 02/1215:00 Malmö VK - Södertelge VBK 3 - 2 (20-25, 25-17, 25-21, 18-25, 15-12)
Sön 03/1216:00 Habo Wolley - Lunds VK 3 - 0 (25-19, 25-17, 25-19)
Sön 03/1216:00 Örkelljunga VK - Uppsala VBS 1 - 3 (18-25, 25-21, 22-25, 18-25)
 
Lör 09/1214:30 Sollentuna VK - VBF RIG Falköping 3 - 1 (28-26, 25-21, 21-25, 25-20)
Lör 09/1215:00 Lunds VK - Örkelljunga VK 3 - 0 (25-17, 25-18, 25-22)
Lör 09/1215:00 Uppsala VBS - Floby VBK 0 - 3 (27-29, 18-25, 18-25)
Lör 09/1219:00 Södertelge VBK - Malmö VK 3 - 2 (25-23, 24-26, 23-25, 25-19, 15-13)
Sön 10/1215:00 Uppsala VBS - Malmö VK 3 - 0 (25-15, 25-22, 25-20)
Sön 10/1216:30 Hylte Halmstad VBK - Vingåkers VBK 3 - 0 (25-15, 25-15, 25-11)
 
Lör 16/1214:00 Vingåkers VBK - Sollentuna VK 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-19)
Lör 16/1215:00 Floby VBK - Lunds VK 3 - 0 (25-18, 25-17, 25-15)
Lör 16/1215:00 Malmö VK - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (12-25, 12-25, 11-25)
Lör 16/1217:00 VBF RIG Falköping - Habo Wolley 1 - 3 (27-29, 22-25, 25-23, 16-25)
Sön 17/1216:00 Örkelljunga VK - Södertelge VBK 3 - 1 (23-25, 25-20, 25-21, 25-23)
 
Lör 06/0116:00 Södertelge VBK - Lunds VK 0 - 3 (17-25, 25-27, 20-25)
Lör 06/0119:00 Habo Wolley - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (21-25, 23-25, 18-25)
Sön 07/0116:00 Sollentuna VK - Floby VBK 0 - 3 (22-25, 18-25, 18-25)
Sön 07/0116:00 Örkelljunga VK - Vingåkers VBK 1 - 3 (22-25, 22-25, 32-30, 28-30)
 
Fre 12/0118:00 Vingåkers VBK - VBF RIG Falköping 2 - 3 (21-25, 25-21, 22-25, 25-23, 10-15)
Lör 13/0114:00 Vingåkers VBK - Uppsala VBS 3 - 2 (20-25, 25-27, 25-22, 25-18, 15-11)
Lör 13/0114:00 Hylte Halmstad VBK - Södertelge VBK 3 - 0 (25-13, 25-15, 25-16)
Lör 13/0115:00 Floby VBK - VBF RIG Falköping 3 - 0 (25-15, 25-19, 26-24)
Lör 13/0117:30 Lunds VK - Habo Wolley 1 - 3 (28-30, 25-19, 23-25, 24-26)
Sön 14/0115:00 Malmö VK - Sollentuna VK 0 - 3 (21-25, 20-25, 22-25)
 
Lör 27/0115:00 Uppsala VBS - Lunds VK 1 - 3 (22-25, 21-25, 25-14, 22-25)
Lör 27/0115:00 Floby VBK - Malmö VK 3 - 2 (23-25, 25-14, 25-15, 17-25, 15-11)
Lör 27/0117:00 Sollentuna VK - Södertelge VBK 3 - 1 (25-14, 25-13, 20-25, 25-13)
Lör 27/0117:00 VBF RIG Falköping - Örkelljunga VK 3 - 0 (25-22, 25-20, 25-14)
Sön 28/0116:00 Habo Wolley - Vingåkers VBK 3 - 1 (25-11, 25-16, 23-25, 25-15)
 
Lör 03/0215:00 Örkelljunga VK - Floby VBK 0 - 3 (16-25, 20-25, 13-25)
Lör 03/0215:00 Malmö VK - Habo Wolley 0 - 3 (22-25, 12-25, 21-25)
Lör 03/0217:00 Sollentuna VK - Uppsala VBS 3 - 1 (25-18, 26-24, 24-26, 25-14)
Lör 03/0217:30 Lunds VK - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (17-25, 14-25, 21-25)
 
Lör 10/0214:00 Hylte Halmstad VBK - Örkelljunga VK 3 - 0 (25-13, 25-16, 25-19)
Lör 10/0214:30 Uppsala VBS - VBF RIG Falköping 2 - 3 (25-21, 21-25, 25-20, 17-25, 10-15)
Lör 10/0215:00 Habo Wolley - Sollentuna VK 3 - 0 (25-22, 25-22, 25-18)
Lör 10/0215:00 Malmö VK - Lunds VK 1 - 3 (21-25, 20-25, 25-17, 21-25)
Sön 11/0216:00 Södertelge VBK - Vingåkers VBK 1 - 3 (22-25, 25-20, 21-25, 20-25)
 
Lör 17/0214:00 Vingåkers VBK - Floby VBK 0 - 3 (19-25, 16-25, 21-25)
Lör 17/0215:00 Uppsala VBS - Örkelljunga VK 3 - 2 (23-25, 25-19, 24-26, 25-21, 16-14)
Lör 17/0216:00 Södertelge VBK - Habo Wolley 1 - 3 (25-19, 15-25, 13-25, 17-25)
Lör 17/0217:00 Sollentuna VK - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (17-25, 17-25, 17-25)
Lör 17/0217:00 Lunds VK - VBF RIG Falköping 3 - 0 (25-23, 25-15, 25-19)
 
Lör 24/0214:00 Vingåkers VBK - Malmö VK 0 - 3 (27-29, 23-25, 22-25)
Lör 24/0215:00 Floby VBK - Södertelge VBK 3 - 1 (25-22, 25-15, 22-25, 25-14)
Lör 24/0217:00 VBF RIG Falköping - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (17-25, 20-25, 16-25)
Sön 25/0216:00 Örkelljunga VK - Sollentuna VK 1 - 3 (25-23, 25-27, 25-27, 22-25)
Sön 25/0217:00 Uppsala VBS - Habo Wolley 1 - 3 (13-25, 19-25, 25-21, 19-25)
 
Lör 02/0314:30 Sollentuna VK - Lunds VK 2 - 3 (16-25, 21-25, 26-24, 25-20, 15-17)
Lör 02/0315:00 Malmö VK - VBF RIG Falköping 1 - 3 (25-19, 19-25, 14-25, 22-25)
Sön 03/0314:00 Hylte Halmstad VBK - Floby VBK 2 - 3 (23-25, 17-25, 25-23, 25-20, 12-15)
Sön 03/0316:00 Habo Wolley - Örkelljunga VK 3 - 2 (25-19, 25-16, 23-25, 21-25, 15-5)
Sön 03/0316:00 Södertelge VBK - Uppsala VBS 3 - 1 (20-25, 25-23, 25-23, 25-17)
 
Fre 08/0319:00 Örkelljunga VK - Malmö VK 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-14)
Lör 09/0315:00 Floby VBK - Habo Wolley 3 - 1 (25-20, 25-15, 20-25, 25-18)
Lör 09/0315:00 Lunds VK - Vingåkers VBK 3 - 0 (26-24, 25-17, 25-18)
Lör 09/0316:00 Södertelge VBK - VBF RIG Falköping 1 - 3 (16-25, 14-25, 25-18, 15-25)
Lör 09/0316:30 Uppsala VBS - Hylte Halmstad VBK 0 - 3 (15-25, 22-25, 15-25)
Powered by FX